| 产品料号 | 额定电流 | 额定电压 | 外壳颜色 | 冷电阻(mΩ) | 电压降(mV) | 分断能力 | 材质 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0287001 | 1A | 32V | 黑色 | 123 | 176 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287002 | 2A | 32V | 灰色 | 53.5 | 141 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287003 | 3A | 32V | 紫罗兰色 | 31.1 | 137 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287004 | 4A | 32V | 粉色 | 22.8 | 136 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287005 | 5A | 32V | 棕褐色 | 17.85 | 128 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 028707.5 | 7.5A | 32V | 棕色 | 10.91 | 116 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287010 | 10A | 32V | 红色 | 7.7 | 109 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287015 | 15A | 32V | 蓝色 | 4.8 | 102 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287020 | 20A | 32V | 黄色 | 3.38 | 98 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287025 | 25A | 32V | 自然色 | 2.52 | 92 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287030 | 30A | 32V | 中海绿 | 1.97 | 84 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287035 | 35A | 32V | 绿色 | 1.61 | 87 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 0287040 | 40A | 32V | 橙色 | 1.44 | 96 | 1000A@32V | ● | ● | PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated |
| 厂商 | 料号 |
|---|---|
| Littelfuse | 287 Series / ATOF / 0287XXX |
证书号: 0619745
认证机构: NQA
标准: IATF 16949:2016