电线规格可定制
| 产品料号 | 最大额定电流 | 电线规格 | 防护等级 | 可燃性等级 | 推荐工作温度 | 材质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-709AT | 30A | Customizable, Recommended to use SL-709J for continuous currents exceeding 20A | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-250-14 | 20A | UL1015 14AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-250-16 | 15A | UL1015 16AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-250-18 | 10A | UL1015 18AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-250-20 | 5A | UL1015 20AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-250-22 | 3A | UL1015 22AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-350-14 | 20A | UL1015 14AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-350-16 | 15A | UL1015 16AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-350-18 | 10A | UL1015 18AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-350-20 | 5A | UL1015 20AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-350-22 | 3A | UL1015 22AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-250-14-Loop | 20A | UL1015 14AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-250-16-Loop | 15A | UL1015 16AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-250-18-Loop | 10A | UL1015 18AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-250-20-Loop | 5A | UL1015 20AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709AT-250-22-Loop | 3A | UL1015 22AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
附件: SL-709AT.pdf