Selittel® ANS® ANS-S® ANS-S-CU 系列螺栓式保险丝专为低压直流电气系统设计,适用于最高 70Vdc 电路的过载及短路保护。产品电流范围覆盖 30A–200A,分断能力为 1000A@70Vdc,能够满足多种中高功率电路的保护需求。
该系列采用黑色 PA(聚酰胺)外壳,金属导电部分采用铜材,可选裸铜或铜镀雾锡,满足不同的材料及表面处理需求。产品结构紧凑,便于在安装空间受限或线束密集的电气系统中布置。
Selittel® ANS-S-CU 系列通过了 UL 认证,适用于有 UL 认证要求的项目选型与配套。
产品可直接与母线连接,也可配套 Selittel® ANS-H 系列保险丝座使用,便于更换与维护。
安装孔可选适配 M5 或 M6 螺栓的规格,满足不同的安装需求。
典型应用场景:
· 电动汽车及摩托车低压辅助电路
· 叉车与其他电动车辆电气系统
· 船舶与游艇直流配电系统
· 汽车空调及其他中高功率直流电路
| 产品料号 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力 | 安装孔尺寸 | 材质 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANS-S-CU-030-A | 30A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-040-A | 40A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-050-A | 50A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-060-A | 60A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-070-A | 70A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-080-A | 80A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-100-A | 100A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-125-A | 125A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-150-A | 150A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-175-A | 175A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-200-A | 200A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-030-B | 30A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-040-B | 40A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-050-B | 50A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-060-B | 60A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-070-B | 70A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-080-B | 80A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-100-B | 100A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-125-B | 125A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-150-B | 150A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-175-B | 175A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-200-B | 200A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-030-A-M6 | 30A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-040-A-M6 | 40A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-050-A-M6 | 50A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-060-A-M6 | 60A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-070-A-M6 | 70A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-080-A-M6 | 80A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-100-A-M6 | 100A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-125-A-M6 | 125A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-150-A-M6 | 150A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-175-A-M6 | 175A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-200-A-M6 | 200A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-030-B-M6 | 30A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-040-B-M6 | 40A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-050-B-M6 | 50A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-060-B-M6 | 60A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-070-B-M6 | 70A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-080-B-M6 | 80A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-100-B-M6 | 100A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-125-B-M6 | 125A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-150-B-M6 | 150A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-175-B-M6 | 175A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-200-B-M6 | 200A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| 厂商 | 料号 |
|---|---|
| Littelfuse | MIDI / 0498XXX |
| Bussmann | AMI |
| PEC | SBFW-L |
附件: ANS-S-CU.pdf
证书号: M.2021.206.C62082
认证机构: UDEM
标准: EN ISO 8820-5:2015
证书号: E543339
认证机构: UL
标准: UL 248
附件: JFHR2.E543339 - Special-purpose Fuses - Component _ UL Product iQ.pdf
证书验证: https://productiq.ulprospector.com/en/profile/8870285/jfhr2.e543339
证书号: 45384444
认证机构: CNIPA