Selittel® ANM-F 系列螺栓式保险丝专为低压电气系统设计,广泛应用于额定电压 58Vdc 的过载及短路保护。 产品电流范围覆盖 40A–600A,满足多种中高功率电路的保护需求。
UL 认证型号 ANM-F-XXXU 采用高性能材料,具有优异的耐热性和电气绝缘特性,同时通过降低内阻实现更好的发热控制,有助于提高电路稳定性与安全性,适用于高温严苛环境。
非UL型号 ANM-F-XXX 提供良好的机械强度和耐化学性能,适用于一般环境。
产品可配套 Selittel® ANM-H 系列保险丝座使用,方便更换与维护。安装孔可选 M8 或 M6,适配不同的安装需求。
产品常规型号为裸铜无镀层,可选镀雾锡以提升抗氧化性能。
典型应用场景:
· 电动汽车、叉车与改装车电气系统
· 船舶与游艇电力系统
· 电池组与能源存储系统
· 工程机械及特种车辆
| 产品料号 | 额定电流 | 额定电压 | 外壳颜色 | 分断能力 | 安装孔尺寸 | 安装孔数量 | 材质 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANM-F-040U | 40A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Brass |
| ANM-F-050U | 50A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Brass |
| ANM-F-060U | 60A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Brass |
| ANM-F-070U | 70A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Brass |
| ANM-F-080U | 80A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-100U | 100A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-125U | 125A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-150U | 150A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-175U | 175A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-200U | 200A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-225U | 225A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-250U | 250A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-275U | 250A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-300U | 300A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-350U | 350A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-400U | 400A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-450U | 450A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-500U | 500A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-600U | 600A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M8 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-040U-M6 | 40A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Brass |
| ANM-F-050U-M6 | 50A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Brass |
| ANM-F-060U-M6 | 60A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Brass |
| ANM-F-070U-M6 | 70A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Brass |
| ANM-F-080U-M6 | 80A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-100U-M6 | 100A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-125U-M6 | 125A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-150U-M6 | 150A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-175U-M6 | 175A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-200U-M6 | 200A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-225U-M6 | 225A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-250U-M6 | 250A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-275U-M6 | 275A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-300U-M6 | 300A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-350U-M6 | 350A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-400U-M6 | 400A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-450U-M6 | 450A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-500U-M6 | 500A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| ANM-F-600U-M6 | 600A | 58V | 黑色 | 2000A@58V | M6 | 2 | ● | ● | PA46 UL94-V0, Bare Copper |
| 厂商 | 料号 |
|---|---|
| Littelfuse | 298 Series / MEGA / 0298XXX / 0998XXX |
| Bussmann | AMG |
| PEC | SBFW-K / SBFW-K48V-M8 |
附件: ANM-F.pdf
证书号: E543339
认证机构: UL
标准: UL 248
附件: JFHR2.E543339 - Special-purpose Fuses - Component _ UL Product iQ.pdf
证书验证: https://productiq.ulprospector.com/en/profile/8870285/jfhr2.e543339
证书号: M.2022.206.C73149
认证机构: UDEM
标准: EN ISO 8820-5:2015