电线规格可定制
| 产品料号 | 最大额定电流 | 电线规格 | 防护等级 | 可燃性等级 | 推荐工作温度 | 材质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-709L | 100A | Customizable | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-280-6 | 100A | UL1015 6AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-280-8 | 80A | UL1015 8AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-280-10 | 50A | UL1015 10AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-280-12 | 30A | UL1015 12AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-380-6 | 100A | UL1015 6AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-380-8 | 80A | UL1015 8AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-380-10 | 50A | UL1015 10AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-380-12 | 30A | UL1015 12AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-380-6-Loop | 100A | UL1015 6AWG RED 300 mm (11.81 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-380-8-Loop | 80A | UL1015 8AWG RED 150 mm (11.81 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-380-10-Loop | 50A | UL1015 10AWG RED 150 mm (11.81 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709L-380-12-Loop | 30A | UL1015 12AWG RED 150 mm (11.81 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| 厂商 | 料号 |
|---|---|
| Littelfuse | MAH Series / MAHC0001 |
附件: SL-709L.pdf
证书号: M.2022.206.C73152
认证机构: UDEM
标准: EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014